產(chǎn)品介紹
LDS-900系列數(shù)字式保護(hù)測(cè)控裝置是我公司為適應(yīng)我國(guó)工業(yè)電氣自動(dòng)化發(fā)展的需要,積累多年電力自動(dòng)化運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù),向廣大用戶推出的集保護(hù)、測(cè)量、控制、通訊于一體的高性能數(shù)字式保護(hù)測(cè)控裝置,廣泛適用于110kV及以下電壓等級(jí)變電站、開(kāi)關(guān)站及用戶配變的新建與改造工程??梢苑稚⒃陂_(kāi)關(guān)柜就地安裝,也可以集中組屏安裝。
主要特點(diǎn)
高標(biāo)準(zhǔn)硬件設(shè)計(jì):采用Freescal 32位V2核單片機(jī)技術(shù),內(nèi)含高精度的A/D轉(zhuǎn)換器,精度高、響應(yīng)快、系統(tǒng)穩(wěn)定性好;
人機(jī)界面友好:液晶中文顯示,實(shí)時(shí)更新,操作簡(jiǎn)單方便,菜單簡(jiǎn)潔明了;
可靠的自檢功能:完善的裝置自我診斷功能,使維護(hù)簡(jiǎn)便,提高了安全運(yùn)行可靠性;
高標(biāo)準(zhǔn)的電磁兼容性能:LDS-900系列數(shù)字式保護(hù)控制自動(dòng)化系統(tǒng)對(duì)提高產(chǎn)品的整體電磁兼容性能給予了前所未有的重視。裝置設(shè)計(jì)不再局限于某些部分滿足抗干擾標(biāo)準(zhǔn),而是從裝置的交流輸入、直流電源、開(kāi)關(guān)量輸入、開(kāi)關(guān)量輸出以及通信等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行電磁兼容設(shè)計(jì);
完整的事件記錄功能,所有記錄掉電保持;
完善的軟硬件看門(mén)狗,保證裝置可靠運(yùn)行;
高等級(jí)、高品質(zhì)保證的元器件選用,采用多層板技術(shù)和SMT工藝;通訊功能,裝置采用RS485總線,支持103傳輸規(guī)約,方便與各種管理系統(tǒng)進(jìn)行通訊連接,實(shí)現(xiàn)綜合自動(dòng)化功能;
模塊化硬件、軟件設(shè)計(jì),方便實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的升級(jí)管理;
工程美學(xué)設(shè)計(jì):集成度高、體積小、重量輕,便于分散安裝;
出口采用多重組合邏輯,增加出口故障檢查,保證出操作的準(zhǔn)確性和安全性;
具有完整的斷路器操作回路,可選交直流通用操作回路,適用工業(yè)用戶現(xiàn)場(chǎng)電源需求。
型號(hào)及功能列表
LDS-901 線路保護(hù)測(cè)控裝置 | LDS-909 電壓互感器保護(hù)測(cè)控裝置 |
LDS-902 母聯(lián)保護(hù)測(cè)控裝置 | LDS-911 變壓器差動(dòng)保護(hù)裝置 |
LDS-903 配電變壓器保護(hù)測(cè)控裝置 | LDS-912 變壓器高壓側(cè)后備保護(hù)測(cè)控裝置 |
LDS-904 電容器保護(hù)測(cè)控裝置 | LDS-913 變壓器低壓側(cè)后備保護(hù)測(cè)控裝置 |
LDS-905 電動(dòng)機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置 | LDS-917 非電量綜合保護(hù)裝置 |
LDS-908 備用電源自投裝置 | LDS-920 綜合測(cè)控裝置 |
型號(hào) | 保護(hù)功能 | 測(cè)控功能 | |||
---|---|---|---|---|---|
LDS-901線路保護(hù)測(cè)控裝置功能 | 方向元件 | 復(fù)壓元件 | 三段電流保護(hù) | 通訊:單以太網(wǎng)、RS485 | |
過(guò)流反時(shí)限保護(hù) | 三段零流保護(hù) | 零流反時(shí)限保護(hù) | 遙測(cè):電流、電壓、有功、無(wú)功、功率 因數(shù)(可擴(kuò)4組變送器接口) | ||
過(guò)流/零流加速保護(hù) | 過(guò)負(fù)荷保護(hù) | 重合閘 | 遙信:16路或30路 | ||
過(guò)電壓保護(hù) | 低電壓保護(hù) | 零序過(guò)電壓保護(hù) | 遙控:分閘、合閘 | ||
高頻解列 | 低頻減載 | CT斷線告警 | 電度:電度計(jì)量 | ||
PT斷線告警 | 可編程邏輯出口 | 對(duì)時(shí):網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí)、B碼對(duì)時(shí) | |||
事件記錄:保護(hù)、告警、遙信時(shí)間、故障錄波 | 遠(yuǎn)方定值修改 | ||||
操作箱:跳合位指示、防跳、跳合閘電 流自適應(yīng)、控制回路斷線 | 遠(yuǎn)方保護(hù)投退 | ||||
LDS-902母聯(lián)保護(hù)測(cè)控裝置功能 | 充電保護(hù) | 復(fù)壓元件 | 三段電流保護(hù) | 通訊:單以太網(wǎng) RS485 | |
過(guò)流反時(shí)限保護(hù) | 三段零流保護(hù) | 過(guò)負(fù)荷保護(hù) | 遙測(cè):電流、電壓、有功、無(wú)功、功率因數(shù)(可擴(kuò)4組變送器接口) | ||
CT斷線告警 | PT斷線告警 | 遙信:16路或30路 | 遙控:分閘、合閘 | ||
事件記錄:保護(hù)、告警、遙信時(shí)間、故障錄波 | 電度:電度計(jì)量 | 對(duì)時(shí):網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí)、B碼對(duì)時(shí) | |||
操作箱:跳合位指示、聯(lián)跳、跳合閘電流 自適應(yīng)、控制回路斷線 | 遠(yuǎn)方定值修改 | 遠(yuǎn)方保護(hù)投退 | |||
LDS-903配電變壓器保護(hù)測(cè)控裝置功能 | 復(fù)壓元件 | 三段電流保護(hù) | 過(guò)流反時(shí)限保護(hù) | 通訊:單以太網(wǎng)、RS485 | |
過(guò)負(fù)荷保護(hù) | 兩段零流保護(hù) | 三段零流保護(hù) | 遙測(cè):電流、電壓、有功、無(wú)功、功率因數(shù)(可擴(kuò)4組變送器接口) | ||
中性點(diǎn)零流保護(hù) | 中性點(diǎn)零流反時(shí)限保護(hù) | 低電壓保護(hù) | 遙信:16路或30路 | ||
零序過(guò)壓保護(hù) | 非電量保護(hù) | PT斷線告警 | 遙控:分閘、合閘 | ||
可編程邏輯出口 | 電度:電度計(jì)量 | ||||
事件記錄:保護(hù)、告警、遙信時(shí)間、故障錄波 | 對(duì)時(shí):網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí)、B碼對(duì)時(shí) | ||||
操作箱:跳合位指示、聯(lián)跳、跳合閘電流 自適應(yīng)、控制回路斷線 | 遠(yuǎn)方定值修改 | 遠(yuǎn)方保護(hù)投退 | |||
LDS-904電容器保護(hù)測(cè)控裝置功能 | 兩段過(guò)流保護(hù) | 過(guò)流反時(shí)限保護(hù) | 兩段零序過(guò)流保護(hù) | 通訊:單以太網(wǎng)、RS485 | |
低電壓保護(hù) | 過(guò)電壓保護(hù) | 不平衡電流保護(hù) | 遙測(cè):電流、電壓、有功、無(wú)功、功率因數(shù)(可擴(kuò)4組變送器接口) | ||
不平衡電壓保護(hù) | 非電量保護(hù) | PT斷線告警 | 遙信:16路或30路 | 遙控:分閘、合閘 | |
可編程邏輯出口 | 事件記錄:保護(hù)、告警、遙信時(shí)間、故障錄波 | 電度:電度計(jì)量 | 對(duì)時(shí):網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí)、B碼對(duì)時(shí) | ||
操作箱:跳合位指示、聯(lián)跳、跳合閘電流 自適應(yīng)、控制回路斷線 | 遠(yuǎn)方定值修改 | 遠(yuǎn)方保護(hù)投退 | |||
LDS-905電動(dòng)機(jī)保護(hù)測(cè)控裝置功能 | 電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)保護(hù) | 兩段過(guò)流保護(hù) | 兩段負(fù)序過(guò)流保護(hù) | 通訊:單以太網(wǎng)、RS485 | |
過(guò)流反時(shí)限保護(hù) | 過(guò)負(fù)荷保護(hù) | 零流保護(hù) | 遙測(cè):電流、電壓、有功、無(wú)功、功率因數(shù)(可擴(kuò)4組變送器接口) | ||
低電壓保護(hù) | 非電量保護(hù) | PT斷線告警 | 遙信:16路或30路 | 遙控:分閘、合閘 | |
可編程邏輯出口 | 事件記錄:保護(hù)、告警、遙信時(shí)間、 故障錄波 | 電度:電度計(jì)量 | 對(duì)時(shí):網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí)、B碼對(duì)時(shí) | ||
操作箱:跳合位指示、防跳、跳合閘電 流自適應(yīng)、控制回路斷線 | 遠(yuǎn)方定值修改 | 遠(yuǎn)方保護(hù)投退 | |||
LDS-908備用電源自投裝置功能 | 兩種方式的進(jìn)線自投自復(fù)功能 | 通訊:單以太網(wǎng)、RS485 | |||
橋開(kāi)關(guān)自投自復(fù)功能 | 過(guò)流保護(hù) | 母聯(lián)充電保護(hù) | 遙測(cè):電流、電壓、有功、無(wú)功、功率因數(shù)(可擴(kuò)4組變送器接口) | ||
備自投邏輯定制 | 速斷保護(hù) | 遙信:16路或30路 | 遙控:分閘、合閘 | ||
可編程邏輯出口 | 事件記錄:保護(hù)、告警、遙信時(shí)間、故障錄波 | 電度:電度計(jì)量 | 對(duì)時(shí):網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí)、B碼對(duì)時(shí) | ||
操作箱:跳合位指示、防跳、跳合閘電流 自適應(yīng)、控制回路斷線 | 遠(yuǎn)方定值修改 | 遠(yuǎn)方保護(hù)投退 | |||
LDS-909電壓互感器保護(hù)裝置功能 | 過(guò)電壓保護(hù) | 通訊:單以太網(wǎng)、RS485 | |||
PT斷線告警 | 遙測(cè):電流、電壓、有功、無(wú)功、功率因數(shù)(可擴(kuò)4組變送器接口) | ||||
兩段母線電壓的自動(dòng)并列(切換) | 遙信:16路或30路 | 遙控:分閘、合閘 | |||
兩段母線測(cè)量電壓的自動(dòng)并列(切換) | 電度:電度計(jì)量 | 對(duì)時(shí):網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí)、B碼對(duì)時(shí) | |||
事件記錄:保護(hù)、告警、遙信時(shí)間、故障錄波 | 遠(yuǎn)方定值修改 | 遠(yuǎn)方保護(hù)投退 | |||
LDS-911變壓器差動(dòng)保護(hù)裝置功能 | 兩圈三側(cè)差動(dòng) | 差動(dòng)速斷 | 通訊:單以太網(wǎng)、RS485 | 遙測(cè):電流(可擴(kuò)4組變送器接口) | |
二次諧波制動(dòng)的比例差動(dòng) | 非電量保護(hù) | 遙信:16路或30路 | 對(duì)時(shí):網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí)、B碼對(duì)時(shí) | ||
事件記錄:保護(hù)、告警、遙信時(shí)間、故障錄波 | 遠(yuǎn)方定值修改 | 遠(yuǎn)方保護(hù)投退 | |||
LDS-912變壓器高壓側(cè)后備保護(hù)測(cè)控裝置功能 | 方向元件 | 復(fù)壓元件 | 三段電流保護(hù) | 通訊:單以太網(wǎng)、RS485 | |
過(guò)流反時(shí)限保護(hù) | 三段零序過(guò)流保護(hù) | 零序過(guò)壓保護(hù) | 遙測(cè):電流、電壓、有功、無(wú)功、功率因數(shù)(可擴(kuò)4組變送器接口) | ||
間隙零序過(guò)流保護(hù) | 過(guò)負(fù)荷保護(hù) | PT斷線告警 | 遙信:16路或30路 | 遙控:分閘、合閘 | |
可編程邏輯出口 | 事件記錄:保護(hù)、告警、遙信時(shí)間、 故障錄波 | 電度:電度計(jì)量 | 對(duì)時(shí):網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí)、B碼對(duì)時(shí) | ||
操作箱:跳合位指示、防跳、跳合閘電 流自適應(yīng)、控制回路斷線 | 遠(yuǎn)方定值修改 | 遠(yuǎn)方保護(hù)投退 | |||
LDS-913變壓器低壓側(cè)后備保護(hù)測(cè)控裝置功能 | 方向元件 | 復(fù)壓元件 | 三段電流保護(hù) | 通訊:單以太網(wǎng)、RS485 | |
過(guò)流反時(shí)限保護(hù) | 三段零序過(guò)流保護(hù) | 零序過(guò)壓保護(hù) | 遙測(cè):電流、電壓、有功、無(wú)功、功率因數(shù)(可擴(kuò)4組變送器接口) | ||
間隙零序過(guò)流保護(hù) | 過(guò)負(fù)荷保護(hù) | PT斷線告警 | 遙信:16路或30路 | 遙控:分閘、合閘 | |
可編程邏輯出口 | 事件記錄:保護(hù)、告警、遙信時(shí)間、故障錄波 | 電度:電度計(jì)量 | 對(duì)時(shí):網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí)、B碼對(duì)時(shí) | ||
操作箱:跳合位指示、防跳、跳合閘電流 自適應(yīng)、控制回路斷線 | 遠(yuǎn)方定值修改 | 遠(yuǎn)方保護(hù)投退 | |||
LDS-917非電量綜合保護(hù)裝置功能 | 非電量保護(hù) | 通訊:單以太網(wǎng)、RS485 | |||
LDS-920綜合測(cè)控裝置功能 | 零序過(guò)壓保護(hù) | 通訊:單以太網(wǎng)、RS485 | 遙信:16路或30路 | ||
PT斷線告警 | 遙測(cè):電流、電壓、有功、無(wú)功、功率因數(shù)(可擴(kuò)4組變送器接口) | ||||
可編程邏輯出口 | 6路牛20mA/0-5V輸入 | 遙控:四組出口 | |||
事件記錄:保護(hù)、告警、遙信時(shí)間、 故障錄波 | 電度:電度計(jì)量 | 對(duì)時(shí):網(wǎng)絡(luò)對(duì)時(shí)、B碼對(duì)時(shí) | |||
遠(yuǎn)方定值修改 | 遠(yuǎn)方保護(hù)投退 |
技術(shù)指標(biāo)和基本性能
額定數(shù)據(jù) | 功率消耗 | |||
---|---|---|---|---|
交流電流 | 5A、1A | 交流電流回路 | In=5A(或1A) | 每相不大于0.5VA |
交流電壓 | 100V或100/√3V | 交流電壓回路 | U=UN | 每相不大于0.2VA |
交流頻率 | 50Hz | 裝置整機(jī)回路 | 不大于10W | |
電源電壓 | 220V或110V (交、直流通用) | |||
測(cè)量誤差 | 溫度影響 | |||
測(cè)量電流電壓 | 不大于±0.2% | 正常工作溫度 | -10℃~55℃ | |
有(無(wú))功功率 | 不大于±0.5% | 極限工作溫度 | -15℃~70℃ | |
保護(hù)電流 | 不大于±3% | 裝置在-10℃~55℃溫度下動(dòng)作值因溫度變化而引起的變差不大于±1% |